Svařování a dělení materiálu
Prohlédněte si základní parametry našich výrobních možností pro svařování, dělení a tváření materiálu.
Dělení a tváření materiálu
- řezání kyslíkovým CNC pálícím strojem
- řezání plazmovým CNC pálícím strojem
- řezání autogenní soupravou (traktorem i ručně)
- řezání montážní plazmou (traktorem i ručně)
- stříhání na nůžkách
- vysekávání (lis Trumpf)
- ohraňování
- ohýbání
- zkružování
- řezání na pile - pod úhlem
- řezání na pile - kolmo
Svařování
| PLECHY, TRUBKY, PŘÍRUBY | UHLÍKATÉ OCELI (TZV. ČERNÉ) | AUSTENITICKÉ OCELI (TZV. NEREZOVÉ) | HLINÍK | MĚĎ |
|---|---|---|---|---|
| (Běžně svařované tloušťky dle průměrů a tvarů) | 3 - 40 mm | 3 - 20 mm | 3 - 8 mm | 3 - 8 mm |
| TECHNOLOGICKÉ SVAŘOVÁNÍ | CHARAKTERISTIKY |
|---|---|
| WIG (TIG) (Pulzní orbitální automat) | trubka - trubka (vnější pr. tr. 12 - 78 mm) trubka - trubkovnice (běžné vybavení - vnější pr. trubky 16 - 35 mm, pr. 10 - 78 mm po dohodě) |
| UP (pod tavidlem) | délka lubů až 4 m, min. pr. pro svařování vnitřního svaru lubu je 750 mm max. pr. lubu je 4 300 mm (zdroje 860 a 1250 A DC) |
| MIG/MAG | klasické i pulsní svařování v ochranné atmosféře (pulsní především pro hliník a "nerez") (zdroje až do 500 A/60 % ED) |
| Elektroda | klasické i speciální svař. práce (spec. tvrdonávary, žáruvzdorné vrstvy, aj.) |
| Standardní svařování WIG (TIG) | pulsní zdroje až do 500 A/60 % ED, včetně možnosti podávání studeného drátu automaticky a v pulzech |
PENTAR » Výrobní možnosti » Svařování a dělení materiálu













